Aerox [2023] ABS Version
โพสต์เมื่อ : 6 มี.ค 2564 เวลา 15:26 น.
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 155 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.6:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 58.0 x 58.7 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK/CPR8EA9 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้า SMART MOTOR GENERATOR |
| Stop and Start System | เฉพาะ ABS Version |
| Smart Key System | เฉพาะ ABS Version |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.5 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.9 ลิตร |
| ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt) |
| อัตราทดเกียร์หลัก | 1.000 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 10.769 (56/16 x 40/13) |
| กรองอากาศ | แบบกระดาษเคลือบน้ำมัน |
| โครงรถ | |
| ชนิดของเฟรม | แบคโบน |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 26.5 องศา / 100 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 700 x 1,980 x 1,150 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 790 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 140 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,350 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 2,000 มม. |
| น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง | 125 กก. |
| ระบบไฟฟ้า | |
| ไฟหน้า | LED |
| แบตเตอรี่ | 12 V, 6.0 Ah/YTZ7V (MF) |
| ระบบกันสะเทือน | |
| หน้า | เทเลสโคปิค |
| หลัง | ยูนิตสวิง |
| ระบบเบรก | |
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยว / ABS (เฉพาะรุ่น ABS) |
| เบรกหลัง | ดรัมเบรก |
| ล้อ | |
หน้า | ล้อแม็ก 14M/C X MT2.5 |
หลัง | ล้อแม็ก 14M/C X MT3.5 |
| ยาง | |
| ล้อหน้า | 110/80-14M/C 53P |
| ล้อหลัง | 140/70-14M/C 62P |